| 000 | 01433nam a2200493 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 28044 | ||
| 005 | 20230531230806.0 | ||
| 008 | 970327m19009999th m a00 0 tha | ||
| 049 | _aR | ||
| 050 | 4 |
_aHC497.T35 _b.ค1461 |
|
| 110 | 2 |
_aสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ _93513 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aรายงานเศรษฐกิจ ... / _cสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ |
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนักงาน, _c[25--]-. _92685 |
||
| 300 |
_aเล่ม ; _c26 ซม. |
||
| 651 | 4 |
_aไทย _xรายงาน _xรายงาน _9193 |
|
| 913 | _au | ||
| 930 | _vv.2532 | ||
| 930 | _vv.2533 | ||
| 930 | _vv.2531 | ||
| 930 | _vv.2532 | ||
| 930 | _vv.2531 | ||
| 930 | _vv.2531 | ||
| 930 | _vv.2533 | ||
| 930 | _vv.2521 | ||
| 930 | _vv.2522 | ||
| 930 | _vv.2526 | ||
| 930 | _vv.2531 | ||
| 930 | _vv.2531 | ||
| 930 | _vv.2531 | ||
| 930 | _vv.2532 | ||
| 930 | _vv.2532 | ||
| 930 | _vv.2532 | ||
| 930 | _vv.2533 | ||
| 930 | _vv.2533 | ||
| 930 | _vv.2521 | ||
| 930 | _vv.2521 | ||
| 930 | _vv.2521 | ||
| 930 | _vv.2522 | ||
| 930 | _vv.2531 | ||
| 930 | _vv.2532 | ||
| 930 | _vv.2533 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 988 | _c28044 | ||
| 999 |
_c28044 _d28044 |
||