| 000 | 02868nam a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23244 | ||
| 005 | 20230531230639.0 | ||
| 008 | 110107s2010 th m a000 0 tha d | ||
| 020 | _a9786169033233 | ||
| 041 | 1 |
_atha _heng |
|
| 050 | 4 |
_aHG4521 _b.ฟ38 |
|
| 100 | 1 |
_aFisher, Philip A. _931967 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aเส้นทางสู่ความมั่งคั่งด้วยหุ้นสามัญ / _cPhilip A. Fisher เขียน ; แปลและเรียบเรียง กุศยา ลีฬหาวงศ์ |
| 246 | 3 | 1 | _aPaths to wealth through common stocks |
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bฟิเดลลิตี้, _c2553. _92451 |
||
| 300 | _a280 หน้า | ||
| 500 | _aแปลจาก Paths to wealth through common stocks. | ||
| 520 | _aฟิลลิป ฟิชเชอร์ เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นปรมาจารย์ในการลงทุนในหุ้นเติบโต โดยเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีคุณภาพสูง มีผู้บริหารที่มีความสามารถ มีโอกาส เติบโตสูง และลงทุนโดยไม่กระจายความเสี่ยงมากจนเกินไป ซึ่งแนวทางการลงทุน ในหุ้นเติบโตแบบนี้นั้นถูกนำไปประยุกต์ใช้โดยนักลงทุนชื่อดังมากมาย หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือเล่มต่อของหนังสือหุ้นสามัญกับกำไรที่ไม่สามัญ โดยขยายความ เกี่ยวกับการลงทุนเพิ่มเติมจากหนังสือเล่มก่อนด้วยการอธิบายถึงการลงทุนที่ เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนั้นยังได้อธิบายถึงการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ และเหตุปัจจัยที่ทำให้ราคาหุ้นนั้นสูงขึ้น | ||
| 650 | 4 |
_aหุ้นและการเล่นหุ้น _9134 |
|
| 650 | 4 |
_aการลงทุน _97 |
|
| 700 | 1 |
_aฟิสเชอร์, ฟิลลิป เอ _931968 |
|
| 700 | 0 |
_aกุศยา ลีฬหาวงศ์ _92454 |
|
| 913 | _a- | ||
| 942 | _cBK | ||
| 988 | _c23244 | ||
| 996 | _ased100/2 | ||
| 999 |
_c23244 _d23244 |
||