| 000 | 02919nam a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250819174912.0 | ||
| 008 | 250819s2568 th 000 0 tha d | ||
| 020 | _a9786161878443 | ||
| 041 | 1 | _atha | |
| 050 | 4 |
_aBF481 _b.อ242ต _y2568 |
|
| 100 | _aอาดาจิ, ยูยะ | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aตัวท็อปออฟฟิศ : _bWorkplace survival guide / _cอาดาจิ ยูยะ เขียน ; กมลวรรณ เพ็ญอร่าม แปล. |
| 246 | 3 | 1 | _aWorkplace survival guide |
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bฮาวทู, _c2568 |
||
| 300 | _a195 หน้า | ||
| 505 | 0 | _a1. ทักษะการลงมือทำ -- 2. ทักษะการตัดสินใจ -- 3. ทักษะการสื่อสาร -- 4. ทักษะการคิดอย่างถี่ถ้วน -- 5. ทักษะการสร้างแรงผลักดัน. | |
| 520 | _aในบรรดาคนรอบตัวคุณ มีใครบ้างไหมที่คุณรู้สึกว่าเขาทำงานเก่งเสมอเลย นักเขียนขายดีที่เคยร่วมงานกับนักธุรกิจมากกว่า 10,000 คนจะมาเผยวิธีคิดอันเป็นจุดร่วมของ “คนทำงานเก่ง”ในหนังสือเล่มนี้หลาย ๆ คนดูเหมือนจะทำงานเก่ง แต่ “คนที่ทำงานเก่งจริง ๆ” นั้นมีอยู่ไม่มาก และพวกเขาก็มักจะเคลียร์งานได้อย่างเรียบร้อย รับฟังสิ่งที่คนอื่นพูดอยู่บ่อย ๆ และแทบไม่ทำผิดพลาด ด้วยแกนความสามารถ 5 อย่าง คือ “ทักษะการลงมือทำ” “ทักษะการตัดสินใจ” “ทักษะการสื่อสาร” “ทักษะการคิดอย่างถี่ถ้วน” “ทักษะการสร้างแรงผลักดัน” เหล่านี้คือวิธีคิดของคนที่ทำงานเก่งจริง. | ||
| 650 | 0 |
_aการทำงาน _xแง่จิตวิทยา _9607 |
|
| 650 | 0 |
_aการเพิ่มประสิทธิภาพงาน _916312 |
|
| 650 | 0 |
_aความสำเร็จ _9335 |
|
| 690 |
_947193 _a0097 PIM Creative Learning Space |
||
| 700 |
_aกมลวรรณ เพ็ญอร่าม _eผู้แปล _968865 |
||
| 850 | _aPIMLIB | ||
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _asiriporn | ||
| 999 |
_c1002081 _d1002081 |
||